Rowing at the 2016 Internatian Games
| H | Heats | R | Repechage | ¼ | Quarterfinals | ½ | Semifinals | F | Final |
| Event↓/Date → | Sat 6 | Sun 7 | Mon 8 | Tue 9 | Wed 10 | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single sculls | H | R | ¼ | ½ | F | |||
| Pair | H | R | ½ | F | ||||
| Double sculls | H | R | ½ | F | ||||
| Lightweight double sculls | H | R | ½ | F | ||||
| Four | H | R | ½ | F | ||||
| Quadruple sculls | H | R | F | |||||
| Lightweight four | H | R | ½ | F | ||||
| Eight | H | R | F |
| Event↓/Date → | Sat 6 | Sun 7 | Mon 8 | Tue 9 | Wed 10 | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single sculls | H | R | ¼ | ½ | F | |||
| Pair | H | R | ½ | F | ||||
| Double sculls | H | R | ½ | F | ||||
| Lightweight double sculls | H | R | ½ | F | ||||
| Quadruple sculls | H | R | F | |||||
| Eight | H | R | F |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Single sculls |
|||
| Double sculls |
|||
| Quadruple sculls |
|||
| Coxless pair |
|||
| Coxless four |
|||
| Coxed eight |
|||
| Lightweight double sculls |
|||
| Lightweight coxless four |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Single sculls |
|||
| Double sculls |
|||
| Quadruple sculls |
|||
| Coxless pair |
|||
| Coxed eight |
|||
| Lightweight double sculls |