Wrestling at the 2016 Internatian Games
| Q | Qualification & Elimination | F | Repechage, Bronze medal & Gold Medal |
| Event↓/Date → | Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 | Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 | Sun 21 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Freestyle | ||||||||||||||||||
| Men's Freestyle 57 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Freestyle 65 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Freestyle 74 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Freestyle 86 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Freestyle 97 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Freestyle 125 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Greco-Roman | ||||||||||||||||||
| Men's Greco-Roman 59 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Greco-Roman 66 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Greco-Roman 75 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Greco-Roman 85 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Greco-Roman 98 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Men's Greco-Roman 130 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Women's Freestyle | ||||||||||||||||||
| Women's Freestyle 48 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Women's Freestyle 53 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Women's Freestyle 58 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Women's Freestyle 63 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Women's Freestyle 69 kg | Q | F | ||||||||||||||||
| Women's Freestyle 75 kg | Q | F | ||||||||||||||||
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg |
|||
| 65 kg |
|||
| 74 kg |
|||
| 86 kg |
|||
| 97 kg |
|||
| 125 kg |
|||
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 59 kg |
|||
| 66 kg |
|||
| 75 kg |
|||
| 85 kg |
|||
| 98 kg |
|||
| 130 kg |
|||
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 48 kg |
|||
| 53 kg |
|||
| 58 kg |
|||
| 63 kg |
|||
| 69 kg |
|||
| 75 kg |
|||