Asankon: Difference between revisions
Created page with "{{Infobox country |native_name = Asankon |conventional_long_name = ''Kingdom of Asankon'' |common_name = Asankon |image_flag..." |
No edit summary |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
|demonym = Asankoni | |demonym = Asankoni | ||
|government_type = Constitutional Monarchy | |government_type = Constitutional Monarchy | ||
|leader_title1 = | |leader_title1 = Queen | ||
|leader_name1 = | |leader_name1 = Tayanna Lelya | ||
|leader_title2 = Prime Minister | |leader_title2 = Prime Minister | ||
|leader_name2 = | |leader_name2 = Netta Foureira-Salome | ||
|leader_title6 = | |leader_title6 = | ||
|leader_name6 = | |leader_name6 = | ||
Revision as of 18:09, 7 May 2018
| Kingdom of Asankon Asankon | |
|---|---|
Flag | |
Motto: "Something Philosophical" | |
Anthem: "I Feed You My Love" | |
| Capital | Zhovaka |
| Largest city | Misqa |
| Official languages | English, Asankoni |
| Recognised regional languages | Urdu, Japanese, Ukrainian |
| Demonym | Asankoni |
| Government | Constitutional Monarchy |
• Queen | Tayanna Lelya |
• Prime Minister | Netta Foureira-Salome |
| Population | |
• Estimate | 78,000,000 |
| Date format | DD/MM/YY |
| Drives on the | left |