Template:2016 Internatian Games medal table
| Rank | NOC | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1
| ||
| Total (45 NOCs) | 75 | 75 | 85 | 235 | |
- ^ "Medal count – Olympic medal standings". rio2016. Retrieved 7 August 2016.