Portugal in the Forum Song Contest: Difference between revisions
Blanked the page |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Eurovision country | |||
|Name = Portugal | |||
|Member station = | |||
|National selection event = Internal Selection | |||
|ESC apps = 157 | |||
|ESC first = [[Forum Song Contest 1|FSC 1]] | |||
|ESC last = | |||
|ESC best = 1st: [[Forum Song Contest 6|FSC 6]], [[Forum Song Contest 13|FSC 13]], [[Forum Song Contest 51|FSC 51]], [[Forum Song Contest 125|FSC 125]] | |||
|ESC worst = 43rd: [[Forum Song Contest 98|FSC 98]], [[Forum Song Contest 112|FSC 112]] | |||
}} | |||
Portugal made its debut in the [[Forum Song Contest]] at [[Forum Song Contest 1|FSC 1]] and has so far participated in all editions. So far it has won 4 times, and came 2nd twice. | |||
==Jury Members== | |||
The portuguese Jury is consisted of LAboy 456, Sérgio, Jho, Xana and Luigi. | |||
Past Members include: Katty, Celta 30, Kimpsy, (...) | |||
==Contests== | |||
;Table key | |||
{{legend|gold|Winner}} | |||
{{legend|silver|Second place}} | |||
{{legend|#cc9966|Third place}} | |||
{{legend|#FE8080|Last place}} | |||
{{legend|#800000|Disqualified}} | |||
{{legend|#DCDCDC|Did not compete}} | |||
{| class="sortable wikitable" | |||
|- | |||
! data-sort-type="number"|Edition | |||
! Singer | |||
! Song | |||
! data-sort-type="number"|Place | |||
! data-sort-type="number"|Points | |||
bgcolor="gold" | |||
bgcolor="silver" | |||
bgcolor="#cc9966" | |||
|- | |||
| 1||Pedro Abrunhosa ||Momento||7||53 | |||
|- | |||
| 2||Santamaria ||Vou Entrar no teu Olhar||2||81 | |||
|- | |||
| 3||Coldfinger ||Cover Sleeve||15||20 | |||
|- | |||
| 4||Mind da Gap||Socializar Por Aí||16||27 | |||
|- | |||
| 5||Delfins||É Preciso||18||27 | |||
|- | |||
| 6||David Fonseca||Someone That Cannot Love||1||99 | |||
|- | |||
| 7||EZ Special||Daisy||6||69 | |||
|- | |||
| 8||Nicole ||Stay||8||74 | |||
|- | |||
| 9||Sérgio Godinho & Teresa Salgueiro||Pode Alguém Ser Quem Não É||16||36 | |||
|- | |||
| 10||David Fonseca||The 80's||16||37 | |||
|- | |||
| 11||Carlos Paião ||Caminhar||17||13 | |||
|- | |||
| 12||Anjos ||Bem Longe, Num Sonho Meu ||9||56 | |||
|- | |||
| 13||Santamaria ||Razão de Ser ||1||117 | |||
|- | |||
| 14||Luís Represas ||Da Próxima Vez ||21||23 | |||
|- | |||
| 15||Hands On Approach ||A Change ||23||12 | |||
|- | |||
| 16||Rita Guerra ||I Thought You Would Leave Your Heart With Me ||9||71 | |||
|- | |||
| 17||Loto ||Back To Discos ||16||33 | |||
|- | |||
| 18||Demo ||Será Demais Pedir a Taça? ||18||33 | |||
|- | |||
| 19||Nonstop ||Tudo Vai Mudar ||15||43 | |||
|- | |||
| 20||Fingertips ||Melancholic Ballad ||9||65 | |||
|- | |||
| 21||Plaza ||(Out) On The Radio ||21||20 | |||
|- | |||
| 22||Madredeus ||Moro Em Lisboa ||8||71 | |||
|- | |||
| 23||Rodrigo Leão & Sónia Tavares ||L'Inspecteur ||11||59 | |||
|- | |||
| 24||So Watt! ||(Don't) Let Me Down ||11||57 | |||
|- | |||
| 25||The Gift ||Driving You Slow ||19||31 | |||
|- | |||
| 26||Humanos ||Muda de Vida ||13||44 | |||
|- | |||
| 27||Jorge Palma ||Escuridão (Vai Por Mim) ||22||29 | |||
|- | |||
| 28||Fonzie ||Say Hello! ||20||38 | |||
|- | |||
| 29||Humanos ||Maria Albertina ||20||33 | |||
|- | |||
| 30||Santamaria ||Dalay Lama ||6||89 | |||
|- | |||
| 31||Lúcia Moniz ||Tatuada de Mar ||26||29 | |||
|- | |||
| 32||Vanessa ||Out of Here ||14||56 | |||
|- | |||
| 33||Rita Guerra ||Chegar a Ti ||7||83 | |||
|- | |||
| 34||David Fonseca ||Who Are You? ||25||28 | |||
|- | |||
| 35||Anjos ||Sei Que Vou Mais Além ||22||38 | |||
|- | |||
| 36||The Gift ||Music ||4||86 | |||
|- | |||
| 37||Donna Maria ||Quase Perfeito ||28||23 | |||
|- | |||
| 38||Santamaria ||Amor Em Qualquer Cor ||4||86 | |||
|- | |||
| 39||Hands On Approach feat. Treana Morris ||If You Give Up ||14||70 | |||
|- | |||
| 40||Ronalda ||Lembra-te de Mim ||5||33 | |||
|- | |||
| 41||Vanessa ||So Lost ||14||46 | |||
|- | |||
| 42||4Dance ||Tudo Aconteceu ||11||66 | |||
|- | |||
| 43||Fingertips ||'Cause To Love You ||21||38 | |||
|- | |||
| 44||FF ||Tudo o Que Eu Quero ||12||64 | |||
|- | |||
| 45||Squeeze Theeze Pleeze ||D's Song ||27||30 | |||
|- | |||
| 46||Sara Tavares ||Bom Feeling ||29||28 | |||
|- | |||
| 47||Ana Malhoa ||Nobre Coração ||34||8 | |||
|- | |||
| 48||Patrícia Candoso ||Volta as Vezes Que Quiseres ||32||17 | |||
|- | |||
| 49||Rosa Negra ||Fado Ladino ||4||123 | |||
|- | |||
| 50||The Gift ||Fácil de Entender ||32||19 | |||
|- | |||
| 51||Nelly Furtado ||All Good Things (Come To An End) ||1||186 | |||
|- | |||
| 52||Quadrilha ||Ponte da Misarela ||7||96 | |||
|- | |||
| 53||Pedro Khima ||A Esfera ||36||16 | |||
|- | |||
| 54||Uxu Kalhus ||Horage ||6||106 | |||
|- | |||
| 55||Coldfinger ||Dragonfly ||13||73 | |||
|- | |||
| 56||Ronalda ||Serás Meu ||22||47 | |||
|- | |||
| 57||Santamaria ||Eu Quero Saber (Se Sou Amor ou Ilusão) ||27||37 | |||
|- | |||
| 58||David Fonseca ||Superstars ||23||44 | |||
|- | |||
| 59||Balla ||Outro Futuro ||27||37 | |||
|- | |||
| 60||Xaile ||Onde For o Amor ||18||58 | |||
|- | |||
| 61||Ava Inferi ||A Dança das Ondas ||23||46 | |||
|- | |||
| 62||Rita Redshoes ||Dream On, Girl ||5||108 | |||
|- | |||
| 63||David Fonseca ||Kiss Me, Oh, Kiss Me ||14||70 | |||
|- | |||
| 64||Skalibans ||Sunshine ||35||22 | |||
|- | |||
| 65||A Naifa ||Filha de Duas Mães ||28||40 | |||
|- | |||
| 66||Dora ||A Vida Inteira (Não Tem Fim) ||27||43 | |||
|- | |||
| 67||Moonspell || Scorpion Flower ||24||49 | |||
|- | |||
| 68||Sabrinha ||Sei Que És Tu o Meu Sonho ||38||16 | |||
|- | |||
| 69||Mia Rose ||Hot Boy ||21||50 | |||
|- | |||
| 70||Ana Free ||In My Place ||20||54 | |||
|- | |||
| 71||Deolinda ||Fado Toninho ||13||61 | |||
|- | |||
| 72||Lulla Bye ||A Bigger Plan ||25||43 | |||
|- | |||
| 73||Mafalda Arnauth ||O Mar Fala de Ti ||11||80 | |||
|- | |||
| 74||Áurea ||Okay, Alright ||16||61 | |||
|- | |||
| 75||Vânia Fernandes ||Tudo Me Dobra Pena ||24||51 | |||
|- | |||
| 76||Flor-de-Lís ||No Teu Olhar ||22||50 | |||
|- | |||
| 77||Angie ||Sonhar Sem Limites ||36||30 | |||
|- | |||
| 78||Fingertips ||Do It (Magic Colors) ||5||131 | |||
|- | |||
| 79||Emmy Curl ||Sailor ||13||71 | |||
|- | |||
| 80||Stockholm Lisboa Project || Bröllopsdag ||30||35 | |||
|- | |||
| 81||Blind Zero ||Slow Time Love ||30||39 | |||
|- | |||
| 82||Virgem Suta ||Tomo Conta Desta Tua Casa ||20||48 | |||
|- | |||
| 83||Nelly Furtado feat. Julieta Venegas & La Mala Rodriguez ||Bajo Otra Luz ||40||25 | |||
|- | |||
| 84||David Fonseca ||A Cry 4 Love ||2||145 | |||
|- | |||
| 85||Diego Miranda feat. Liliana ||Ibiza For Dreams ||29||38 | |||
|- | |||
| 86||Margarida Pinto ||Agulha do Tempo ||37||22 | |||
|- | |||
| 87||Ana Moura ||Leva-me Aos Fados ||23||52 | |||
|- | |||
| 88||Ana Bloom ||Oh, Baby! (Danço a Caminhar ||36||26 | |||
|- | |||
| 89||Mónica Ferraz ||Go, Go, Go ||31||36 | |||
|- | |||
| 90||Yolanda Soares ||Mare Magnificat ||8||79 | |||
|- | |||
| 91||Flor-De-Lís ||Ritmo Do Mundo ||32||43 | |||
|- | |||
| 92||Hands On Approach feat. Ana Free ||Black Tears ||19||61 | |||
|- | |||
| 93||Áurea ||Busy (For Me) ||18||63 | |||
|- | |||
| 94||Sky Ferreira ||One ||7||124 | |||
|- | |||
| 95||Lucenzo & Big Ali ||Vem Dançar Kuduro ||15||64 | |||
|- | |||
| 96||Deolinda ||Um Contra o Outro ||5||112 | |||
|- | |||
| 97||Nelly Furtado ||Stars ||23||45 | |||
|- | |||
| 98||Slimmy || I Can't Live Without You In This Town ||43||17 | |||
|- | |||
| 99||Sky Ferreira ||Obsession ||16||80 | |||
|- | |||
| 100||Luísa Sobral ||Not There Yet ||20||58 | |||
|- | |||
| 101||The Gift ||RGB ||32||31 | |||
|- | |||
| 102||Cuca Roseta ||Nos Teus Braços ||9||81 | |||
|- | |||
| 103||Mikkel Solnado ||Back To Life ||16||60 | |||
|- | |||
| 104||We Trust ||Time (Better Not Stop) ||14||62 | |||
|- | |||
| 105||Fingertips ||Dreaming Of The Moon ||15||67 | |||
|- | |||
| 106||Amor Electro ||A Máquina ||33||35 | |||
|- | |||
| 107||Sky Ferreira ||99 Tears ||22||50 | |||
|- | |||
| 108||Buraka Som Sistema feat. Blaya & Roses Gabor ||(We Stay) Up All Night ||19||53 | |||
|- | |||
| 109||David Carreira feat. JMI Sissoko ||Esta Noite ||9||84 | |||
|- | |||
| 110||Utter ||In The End ||27||38 | |||
|- | |||
| 111||Old Jerusalem ||The Go-Between ||25||47 | |||
|- | |||
| 112||Miúda ||Com Quem Eu Quero ||43||16 | |||
|- | |||
| 113||Dona Gi ||Baile das Palavras ||19||58 | |||
|- | |||
| 114||Amélia Muge & Michales Loukovikas ||Dos Caminhos ||28||41 | |||
|- | |||
| 115||David Fonseca ||What Life Is For ||27||42 | |||
|- | |||
| 116||Nelly Furtado ||Spirit Indestructible ||6||99 | |||
|- | |||
| 117||Mickael Carreira ||Viver a Vida ||17||60 | |||
|- | |||
| 118||Tambor ||À Volta Tudo Cai ||28||32 | |||
|- | |||
| 119||Mastiksoul feat. Lance Kotara ||Bird On The Wire ||19||56 | |||
|- | |||
| 120||Emmy Curl ||Imaginary ||25||44 | |||
|- | |||
| 121||Mastiksoul feat. David Anthony & Taylor Jones ||Hurricane ||21||50 | |||
|- | |||
| 122||Áurea ||Scratch My Back ||37||22 | |||
|- | |||
| 123||Narayana ||Melhor da Música ||16||61 | |||
|- | |||
| 124||Moullinex feat. Iwona Skwarek ||Darkest Night ||3||109 | |||
|- | |||
| 125||Kika ||Guess It's Alright ||1||186 | |||
|- | |||
| 126||Deolinda ||Seja Agora ||13||61 | |||
|- | |||
| 127||Sky Ferreira ||Sad Dream ||17||52 | |||
|- | |||
| 128||Branko feat. Orlando Santos ||Time Out ||25||38 | |||
|- | |||
| 129||RAC feat. Kele & MNDR ||Let Go ||12||67 | |||
|- | |||
| 130||Peixe:Avião ||Avesso ||31||33 | |||
|- | |||
| 131||Sky Ferreira ||You're Not The One ||33 ||24 | |||
|- | |||
| 132||Mafalda Arnauth ||Partiu de Madrugada ||10||80 | |||
|- | |||
| 133||Kika feat. Andreas Wijk ||Can't Feel Love Tonight ||8||73 | |||
|- | |||
| 134||Los Waves ||Got a Feeling ||15||62 | |||
|- | |||
| 135||Mirror People feat. Iwona Skwarek ||Come Over ||37||11 | |||
|- | |||
| 136||MAU ||Children Playing Adults ||22||50 | |||
|- | |||
| 137||Mariza ||O Tempo Não Pára ||20||48 | |||
|- | |||
| 138||Best Youth & Moullinex ||In The Shade ||24||37 | |||
|- | |||
| 139||Maria Ana Bobone & Mikkel Solnado ||If The Stars Were To Waltz ||24||44 | |||
|- | |||
| 140||Mónica Ferraz ||Let Me Be ||32||24 | |||
|- | |||
| 141||Solange Hilário ||Time ||16||63 | |||
|- | |||
| 142||RAC feat. St. Lucia ||Ready For It ||9||82 | |||
|- | |||
| 143||Kátia Aveiro ||Latina de Cuerpo y Alma ||10||84 | |||
|- | |||
| 144||Cherry ||Five Knives ||34||9 | |||
|- | |||
| 145||Emmy Curl ||Come Closer ||32||33 | |||
|- | |||
| 146||David Carreira ||Rien à Envier ||8||93 | |||
|- | |||
| 147||BrunuhVille feat. Sharm ||The Essence of Life ||6||86 | |||
|- | |||
| 148||Diogo Piçarra ||Tu e Eu ||9||84 | |||
|- | |||
| 149||Darko feat. Iolanda ||Crying Out ||33||31 | |||
|- | |||
| 150||KURA feat. Sarah Mount ||Collide ||18||57 | |||
|- | |||
| 151||Bruno Correira ||Tudo o Que Quero És Tu ||7||85 | |||
|- | |||
| 152||Moullinex ||Take a Chance ||27||39 | |||
|- | |||
| 153||Karetus feat. Agir ||Castles In The Sand ||10||81 | |||
|- | |||
| 154||Mesa ||Asteroid ||24||47 | |||
|- | |||
| 155||RAC feat. Katie Herzig ||3AM ||11||77 | |||
|- | |||
| 156||André Viamonte ||Heartland ||26||49 | |||
|- | |||
| 157||Miss Tati ||Don't Let Go |||| | |||
|- | |||
|} | |||
===Returning Artists=== | |||
Lots of artists have represented The Netherlands twice or more, with Anouk and Within Temptation making the most appearnces, both with 6 in total. Overall, 24 acts have been sent to FSC at least twice. An overview can be found below. | |||
{| class="sortable wikitable" | |||
|- | |||
! Times | |||
! Artist | |||
! Editions | |||
|- | |||
|rowspan="2"|6 | |||
| Anouk | |||
| 26, 28, 83, 102, 126, 142 | |||
|- | |||
| Within Temptation | |||
| 25, 31, 57, 98, 103, 131 | |||
|- | |||
|5 | |||
| Ilse Delange | |||
| 7, 72, 75, 116, 139 (as the Common Linnets) | |||
|- | |||
|rowspan="2"|4 | |||
| Armin van Buuren | |||
| 69, 97, 125, 156 | |||
|- | |||
| Trijntje Oosterhuis | |||
| 5, 9, 71 , 113 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|3 | |||
|Delain | |||
|61, 76, 118 | |||
|- | |||
|Do | |||
|17, 23, 44 | |||
|- | |||
|Jacequline Govaert | |||
|33 (as Krezip), 73 (as Krezip), 92 | |||
|- | |||
|rowspan="17"|2 | |||
|- | |||
|Afrojack | |||
|114, 134 | |||
|- | |||
|After Forever | |||
|19, 53 | |||
|- | |||
|Caro Emerald | |||
|88, 130 | |||
|- | |||
|Dash Berlin | |||
|77, 146 | |||
|- | |||
|Dirtcaps | |||
|153, 157 | |||
|- | |||
|Elize | |||
|29, 68 | |||
|- | |||
|Hind | |||
|11, 35 | |||
|- | |||
|Kensington | |||
|140, 156 | |||
|- | |||
|Kim-Lian | |||
|21, 43 | |||
|- | |||
|Kovacs | |||
|141, 154 | |||
|- | |||
|Lisa Lois | |||
|85, 122 | |||
|- | |||
|Marco Borsato | |||
|17, 42 | |||
|- | |||
|Mr. Probz | |||
|132., 143 | |||
|- | |||
|Petra Berger | |||
|14, 48 | |||
|- | |||
|Stream of Passion | |||
|41, 80 | |||
|- | |||
|Krezip | |||
|33, 73 | |||
|- | |||
|} | |||
===See Also=== | |||
{{Forum Song Contest}} | |||
[[Category:Data]] | |||
Revision as of 20:01, 10 January 2016
| Portugal | |
|---|---|
| National selection events | Internal Selection |
| Participation summary | |
| Appearances | 157 |
| First appearance | FSC 1 |
| Best result | 1st: FSC 6, FSC 13, FSC 51, FSC 125 |
| Worst result | 43rd: FSC 98, FSC 112 |
Portugal made its debut in the Forum Song Contest at FSC 1 and has so far participated in all editions. So far it has won 4 times, and came 2nd twice.
Jury Members
The portuguese Jury is consisted of LAboy 456, Sérgio, Jho, Xana and Luigi.
Past Members include: Katty, Celta 30, Kimpsy, (...)
Contests
- Table key
Winner
Second place
Third place
Last place
Disqualified
Did not compete
| Edition | Singer | Song | Place | Points
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="#cc9966" |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Abrunhosa | Momento | 7 | 53 |
| 2 | Santamaria | Vou Entrar no teu Olhar | 2 | 81 |
| 3 | Coldfinger | Cover Sleeve | 15 | 20 |
| 4 | Mind da Gap | Socializar Por Aí | 16 | 27 |
| 5 | Delfins | É Preciso | 18 | 27 |
| 6 | David Fonseca | Someone That Cannot Love | 1 | 99 |
| 7 | EZ Special | Daisy | 6 | 69 |
| 8 | Nicole | Stay | 8 | 74 |
| 9 | Sérgio Godinho & Teresa Salgueiro | Pode Alguém Ser Quem Não É | 16 | 36 |
| 10 | David Fonseca | The 80's | 16 | 37 |
| 11 | Carlos Paião | Caminhar | 17 | 13 |
| 12 | Anjos | Bem Longe, Num Sonho Meu | 9 | 56 |
| 13 | Santamaria | Razão de Ser | 1 | 117 |
| 14 | Luís Represas | Da Próxima Vez | 21 | 23 |
| 15 | Hands On Approach | A Change | 23 | 12 |
| 16 | Rita Guerra | I Thought You Would Leave Your Heart With Me | 9 | 71 |
| 17 | Loto | Back To Discos | 16 | 33 |
| 18 | Demo | Será Demais Pedir a Taça? | 18 | 33 |
| 19 | Nonstop | Tudo Vai Mudar | 15 | 43 |
| 20 | Fingertips | Melancholic Ballad | 9 | 65 |
| 21 | Plaza | (Out) On The Radio | 21 | 20 |
| 22 | Madredeus | Moro Em Lisboa | 8 | 71 |
| 23 | Rodrigo Leão & Sónia Tavares | L'Inspecteur | 11 | 59 |
| 24 | So Watt! | (Don't) Let Me Down | 11 | 57 |
| 25 | The Gift | Driving You Slow | 19 | 31 |
| 26 | Humanos | Muda de Vida | 13 | 44 |
| 27 | Jorge Palma | Escuridão (Vai Por Mim) | 22 | 29 |
| 28 | Fonzie | Say Hello! | 20 | 38 |
| 29 | Humanos | Maria Albertina | 20 | 33 |
| 30 | Santamaria | Dalay Lama | 6 | 89 |
| 31 | Lúcia Moniz | Tatuada de Mar | 26 | 29 |
| 32 | Vanessa | Out of Here | 14 | 56 |
| 33 | Rita Guerra | Chegar a Ti | 7 | 83 |
| 34 | David Fonseca | Who Are You? | 25 | 28 |
| 35 | Anjos | Sei Que Vou Mais Além | 22 | 38 |
| 36 | The Gift | Music | 4 | 86 |
| 37 | Donna Maria | Quase Perfeito | 28 | 23 |
| 38 | Santamaria | Amor Em Qualquer Cor | 4 | 86 |
| 39 | Hands On Approach feat. Treana Morris | If You Give Up | 14 | 70 |
| 40 | Ronalda | Lembra-te de Mim | 5 | 33 |
| 41 | Vanessa | So Lost | 14 | 46 |
| 42 | 4Dance | Tudo Aconteceu | 11 | 66 |
| 43 | Fingertips | 'Cause To Love You | 21 | 38 |
| 44 | FF | Tudo o Que Eu Quero | 12 | 64 |
| 45 | Squeeze Theeze Pleeze | D's Song | 27 | 30 |
| 46 | Sara Tavares | Bom Feeling | 29 | 28 |
| 47 | Ana Malhoa | Nobre Coração | 34 | 8 |
| 48 | Patrícia Candoso | Volta as Vezes Que Quiseres | 32 | 17 |
| 49 | Rosa Negra | Fado Ladino | 4 | 123 |
| 50 | The Gift | Fácil de Entender | 32 | 19 |
| 51 | Nelly Furtado | All Good Things (Come To An End) | 1 | 186 |
| 52 | Quadrilha | Ponte da Misarela | 7 | 96 |
| 53 | Pedro Khima | A Esfera | 36 | 16 |
| 54 | Uxu Kalhus | Horage | 6 | 106 |
| 55 | Coldfinger | Dragonfly | 13 | 73 |
| 56 | Ronalda | Serás Meu | 22 | 47 |
| 57 | Santamaria | Eu Quero Saber (Se Sou Amor ou Ilusão) | 27 | 37 |
| 58 | David Fonseca | Superstars | 23 | 44 |
| 59 | Balla | Outro Futuro | 27 | 37 |
| 60 | Xaile | Onde For o Amor | 18 | 58 |
| 61 | Ava Inferi | A Dança das Ondas | 23 | 46 |
| 62 | Rita Redshoes | Dream On, Girl | 5 | 108 |
| 63 | David Fonseca | Kiss Me, Oh, Kiss Me | 14 | 70 |
| 64 | Skalibans | Sunshine | 35 | 22 |
| 65 | A Naifa | Filha de Duas Mães | 28 | 40 |
| 66 | Dora | A Vida Inteira (Não Tem Fim) | 27 | 43 |
| 67 | Moonspell | Scorpion Flower | 24 | 49 |
| 68 | Sabrinha | Sei Que És Tu o Meu Sonho | 38 | 16 |
| 69 | Mia Rose | Hot Boy | 21 | 50 |
| 70 | Ana Free | In My Place | 20 | 54 |
| 71 | Deolinda | Fado Toninho | 13 | 61 |
| 72 | Lulla Bye | A Bigger Plan | 25 | 43 |
| 73 | Mafalda Arnauth | O Mar Fala de Ti | 11 | 80 |
| 74 | Áurea | Okay, Alright | 16 | 61 |
| 75 | Vânia Fernandes | Tudo Me Dobra Pena | 24 | 51 |
| 76 | Flor-de-Lís | No Teu Olhar | 22 | 50 |
| 77 | Angie | Sonhar Sem Limites | 36 | 30 |
| 78 | Fingertips | Do It (Magic Colors) | 5 | 131 |
| 79 | Emmy Curl | Sailor | 13 | 71 |
| 80 | Stockholm Lisboa Project | Bröllopsdag | 30 | 35 |
| 81 | Blind Zero | Slow Time Love | 30 | 39 |
| 82 | Virgem Suta | Tomo Conta Desta Tua Casa | 20 | 48 |
| 83 | Nelly Furtado feat. Julieta Venegas & La Mala Rodriguez | Bajo Otra Luz | 40 | 25 |
| 84 | David Fonseca | A Cry 4 Love | 2 | 145 |
| 85 | Diego Miranda feat. Liliana | Ibiza For Dreams | 29 | 38 |
| 86 | Margarida Pinto | Agulha do Tempo | 37 | 22 |
| 87 | Ana Moura | Leva-me Aos Fados | 23 | 52 |
| 88 | Ana Bloom | Oh, Baby! (Danço a Caminhar | 36 | 26 |
| 89 | Mónica Ferraz | Go, Go, Go | 31 | 36 |
| 90 | Yolanda Soares | Mare Magnificat | 8 | 79 |
| 91 | Flor-De-Lís | Ritmo Do Mundo | 32 | 43 |
| 92 | Hands On Approach feat. Ana Free | Black Tears | 19 | 61 |
| 93 | Áurea | Busy (For Me) | 18 | 63 |
| 94 | Sky Ferreira | One | 7 | 124 |
| 95 | Lucenzo & Big Ali | Vem Dançar Kuduro | 15 | 64 |
| 96 | Deolinda | Um Contra o Outro | 5 | 112 |
| 97 | Nelly Furtado | Stars | 23 | 45 |
| 98 | Slimmy | I Can't Live Without You In This Town | 43 | 17 |
| 99 | Sky Ferreira | Obsession | 16 | 80 |
| 100 | Luísa Sobral | Not There Yet | 20 | 58 |
| 101 | The Gift | RGB | 32 | 31 |
| 102 | Cuca Roseta | Nos Teus Braços | 9 | 81 |
| 103 | Mikkel Solnado | Back To Life | 16 | 60 |
| 104 | We Trust | Time (Better Not Stop) | 14 | 62 |
| 105 | Fingertips | Dreaming Of The Moon | 15 | 67 |
| 106 | Amor Electro | A Máquina | 33 | 35 |
| 107 | Sky Ferreira | 99 Tears | 22 | 50 |
| 108 | Buraka Som Sistema feat. Blaya & Roses Gabor | (We Stay) Up All Night | 19 | 53 |
| 109 | David Carreira feat. JMI Sissoko | Esta Noite | 9 | 84 |
| 110 | Utter | In The End | 27 | 38 |
| 111 | Old Jerusalem | The Go-Between | 25 | 47 |
| 112 | Miúda | Com Quem Eu Quero | 43 | 16 |
| 113 | Dona Gi | Baile das Palavras | 19 | 58 |
| 114 | Amélia Muge & Michales Loukovikas | Dos Caminhos | 28 | 41 |
| 115 | David Fonseca | What Life Is For | 27 | 42 |
| 116 | Nelly Furtado | Spirit Indestructible | 6 | 99 |
| 117 | Mickael Carreira | Viver a Vida | 17 | 60 |
| 118 | Tambor | À Volta Tudo Cai | 28 | 32 |
| 119 | Mastiksoul feat. Lance Kotara | Bird On The Wire | 19 | 56 |
| 120 | Emmy Curl | Imaginary | 25 | 44 |
| 121 | Mastiksoul feat. David Anthony & Taylor Jones | Hurricane | 21 | 50 |
| 122 | Áurea | Scratch My Back | 37 | 22 |
| 123 | Narayana | Melhor da Música | 16 | 61 |
| 124 | Moullinex feat. Iwona Skwarek | Darkest Night | 3 | 109 |
| 125 | Kika | Guess It's Alright | 1 | 186 |
| 126 | Deolinda | Seja Agora | 13 | 61 |
| 127 | Sky Ferreira | Sad Dream | 17 | 52 |
| 128 | Branko feat. Orlando Santos | Time Out | 25 | 38 |
| 129 | RAC feat. Kele & MNDR | Let Go | 12 | 67 |
| 130 | Peixe:Avião | Avesso | 31 | 33 |
| 131 | Sky Ferreira | You're Not The One | 33 | 24 |
| 132 | Mafalda Arnauth | Partiu de Madrugada | 10 | 80 |
| 133 | Kika feat. Andreas Wijk | Can't Feel Love Tonight | 8 | 73 |
| 134 | Los Waves | Got a Feeling | 15 | 62 |
| 135 | Mirror People feat. Iwona Skwarek | Come Over | 37 | 11 |
| 136 | MAU | Children Playing Adults | 22 | 50 |
| 137 | Mariza | O Tempo Não Pára | 20 | 48 |
| 138 | Best Youth & Moullinex | In The Shade | 24 | 37 |
| 139 | Maria Ana Bobone & Mikkel Solnado | If The Stars Were To Waltz | 24 | 44 |
| 140 | Mónica Ferraz | Let Me Be | 32 | 24 |
| 141 | Solange Hilário | Time | 16 | 63 |
| 142 | RAC feat. St. Lucia | Ready For It | 9 | 82 |
| 143 | Kátia Aveiro | Latina de Cuerpo y Alma | 10 | 84 |
| 144 | Cherry | Five Knives | 34 | 9 |
| 145 | Emmy Curl | Come Closer | 32 | 33 |
| 146 | David Carreira | Rien à Envier | 8 | 93 |
| 147 | BrunuhVille feat. Sharm | The Essence of Life | 6 | 86 |
| 148 | Diogo Piçarra | Tu e Eu | 9 | 84 |
| 149 | Darko feat. Iolanda | Crying Out | 33 | 31 |
| 150 | KURA feat. Sarah Mount | Collide | 18 | 57 |
| 151 | Bruno Correira | Tudo o Que Quero És Tu | 7 | 85 |
| 152 | Moullinex | Take a Chance | 27 | 39 |
| 153 | Karetus feat. Agir | Castles In The Sand | 10 | 81 |
| 154 | Mesa | Asteroid | 24 | 47 |
| 155 | RAC feat. Katie Herzig | 3AM | 11 | 77 |
| 156 | André Viamonte | Heartland | 26 | 49 |
| 157 | Miss Tati | Don't Let Go |
Returning Artists
Lots of artists have represented The Netherlands twice or more, with Anouk and Within Temptation making the most appearnces, both with 6 in total. Overall, 24 acts have been sent to FSC at least twice. An overview can be found below.
| Times | Artist | Editions |
|---|---|---|
| 6 | Anouk | 26, 28, 83, 102, 126, 142 |
| Within Temptation | 25, 31, 57, 98, 103, 131 | |
| 5 | Ilse Delange | 7, 72, 75, 116, 139 (as the Common Linnets) |
| 4 | Armin van Buuren | 69, 97, 125, 156 |
| Trijntje Oosterhuis | 5, 9, 71 , 113 | |
| 3 | Delain | 61, 76, 118 |
| Do | 17, 23, 44 | |
| Jacequline Govaert | 33 (as Krezip), 73 (as Krezip), 92 | |
| 2 | ||
| Afrojack | 114, 134 | |
| After Forever | 19, 53 | |
| Caro Emerald | 88, 130 | |
| Dash Berlin | 77, 146 | |
| Dirtcaps | 153, 157 | |
| Elize | 29, 68 | |
| Hind | 11, 35 | |
| Kensington | 140, 156 | |
| Kim-Lian | 21, 43 | |
| Kovacs | 141, 154 | |
| Lisa Lois | 85, 122 | |
| Marco Borsato | 17, 42 | |
| Mr. Probz | 132., 143 | |
| Petra Berger | 14, 48 | |
| Stream of Passion | 41, 80 | |
| Krezip | 33, 73 |