Mărium in the Outernatia Song Contest
Mărium | |
---|---|
Member station | Felidon Doram Enerisē (ERIS), the divine mirror network |
National selection events | Stages of Mărium
Second Chance
Internal Selection
|
Participation summary | |
First appearance | OSC 37 |
Best result | 1st: OSC 43, 48, 54, 61, 66, 68, 70, 82, 98, 107 |
Worst result | 26th: OSC 86 |
Mărium made their debut in the 37th edition of the Outernatia Song Contest. In addition to OSC, the country also participates in many spin-off contests and helps other countries with their choices.
In line with the extroverted and xenophilic culture of the maritime nation, Mărium's music scene revels influences from all over the world.
Mărium was originally created by UFOPOLI for his novel of the same name.
Contestants
Edition | Artist | Title | Year | Language | Place | Points | Semi | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Stephy | I Belong to You | 2010 | English | 17 | 63 | 10 | 60 |
2 | 38 | 김윤아 Kim Yuna | 야상곡 Nocturne | 2004 | Korean | 4 | 118 | 16 | 35 |
3 | 39 | सुखविंदर सिंह Sukhwinder Singh, सुनिधि चौहान Sunidhi Chauhan |
मरजानी Marjaani | 2013 | Hindi | 14 | 66 | 18 | 21 |
4 | 40 | フェイバリット ブルー Favorite Blue | 愛よりも激しく、 誰よりも愛しく Ai Yorimo Hageshiku, Dare Yorimo Itoshiku |
1996 | Japanese | 2 | 116 | 5 | 70 |
5 | 41 | Steps | Story of a Heart | 2017 | English | 5 | 121 | 4 | 74 |
6 | 42 | 김현정 Kim Hyun Jung | 떠난 너 Ttônan Nô | 2001 | Korean | 7 | 110 | 3 | 75 |
7 | 43 | Beast in Black | Blind and Frozen | 2017 | English | 1 | 144 | 1 | 120 |
8 | 44 | Sertab Erener | Vur Yüreğim | 1999 | Turkish | 8 | 93 | 9 | 61 |
9 | 45 | Жељко Јоксимовић Željko Joksimović | Лудак као ја Ludak kao ja | 2013 | Serbian | 4 | 87 | Host country | |
10 | 46 | 티아라 T-ara | 롤리폴리 Roly-Poly | 2011 | Korean | 7 | 94 | 8 | 60 |
11 | 47 | アンジェラ Angela | Dead or Alive | 2015 | Japanese | 11 | 85 | 5 | 76 |
12 | 48 | David Guetta feat. Nicki Minaj | Turn Me On | 2011 | English | 1 | 148 | 1 | 116 |
13 | 49 | Jenni Vartiainen | Nettiin | 2010 | Finnish | 4 | 121 | 1 | 81 |
14 | 50 | D. Essex | Victim of Love | 1992 | English | 8 | 104 | Host country | |
15 | 51 | Janice | You Only Say You Love Me in the Dark | 2018 | English | 9 | 103 | 2 | 89 |
16 | 52 | Berksan feat. Hande Yener | Haberi Var Mı? | 2014 | Turkish | 19 | 69 | 7 | 59 |
17 | 53 | Nightwish | Élan | 2015 | English | 10 | 93 | 7 | 61 |
18 | 54 | Lady Gaga | Judas | 2011 | English | 1 | 165 | 2 | 89 |
19 | 55 | Beast in Black | Sweet True Lies | 2019 | English | 6 | 101 | 5 | 74 |
20 | 56 | ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠣᠶᠠᠭᠠ Wulan Tuya | 站在草原望北京 Zhànzài Cǎoyuán Wàng Běijīng |
2012 | Mandarin | 5 | 116 | Host country | |
21 | 57 | Bruno Mars | Grenade | 2010 | English | 6 | 105 | 4 | 69 |
22 | 58 | نانسي عجرم Nancy Ajram | ماشي حدي Mashy Haddy | 2009 | Arabic | 22 | 52 | Host country | |
23 | 59 | Dan Bălan feat. Matteo | Allegro Ventigo | 2018 | Imaginary | 12 | 86 | 9 | 54 |
24 | 60 | David Guetta feat. Sia | Titanium | 2011 | English | 2 | 129 | 1 | 98 |
25 | 61 | Sam Smith | Fire on Fire | 2018 | English | 1 | 127 | 2 | 80 |
26 | 62 | Sigala, Ella Eyre & Meghan Trainor feat. French Montana |
Just Got Paid | 2018 | English | 18 | 63 | Host country | |
27 | 63 | ニュース NEWS | エマ EMMA | 2017 | Japanese | 7 | 96 | Host country | |
28 | 64 | Panic! at the Disco | The Ballad of Mona Lisa | 2011 | English | 7 | 108 | 2 | 81 |
29 | 65 | 에이핑크 Apink | 응응 %% | 2019 | Korean | 20 | 44 | 7 | 67 |
30 | 66 | Lady Gaga | Poker Face | 2008 | English | 1 | 163 | 1 | 119 |
31 | 67 | Battle Beast | Eden | 2019 | English | 7 | 101 | 4 | 70 |
32 | 68 | 드림캐쳐 Dreamcatcher | 데자부 Deja Vu | 2019 | Korean | 1 | 124 | Host country | |
33 | 69 | Gareth Gates | Anyone of Us (Stupid Mistake) | 2002 | English | Failed to Qualify | 13 | 41 | |
34 | 70 | Ava Max | Kings & Queens | 2020 | English | 1 | 134 | Host country | |
35 | 71 | Britney Spears | Hold It Against Me | 2011 | English | 8 | 83 | 2 | 72 |
36 | 72 | Aurora | The Day It Rained Forever | 2002 | English | 2 | 114 | Host country | |
37 | 73 | Basshunter | Angels Ain't Listening | 2020 | English | 20 | 40 | 9 | 56 |
38 | 74 | Ask Embla | Northern Light (Ida's Dans) | 2013 | English | Failed to Qualify | 16 | 34 | |
39 | 75 | Rihanna | Russian Roulette | 2009 | English | 14 | 87 | 3 | 78 |
40 | 76 | Cascada | What Hurts the Most | 2007 | English | 7 | 105 | 1 | 113 |
41 | 77 | RAYE | Natalie Don't | 2020 | English | 2 | 120 | 1 | 106 |
42 | 78 | Mike Perry feat. Shy Martin | The Ocean | 2016 | English | 4 | 109 | 2 | 74 |
43 | 79 | Chayanne | Torero | 2002 | Spanish | 19 | 75 | 6 | 67 |
44 | 80 | Lady Gaga | The Edge of Glory | 2011 | English | 3 | 114 | 3 | 68 |
45 | 81 | Da Buzz | Alive | 2003 | English | 19 | 48 | No semi-finals | |
46 | 82 | Chisu | Mysteeri | 2021 | Finnish | 1 | 133 | ||
47 | 83 | 宋雨琦 YUQI | Bonnie & Clyde | 2021 | English | 2 | 104 | ||
48 | 84 | 유주 YUJU | 호랑수월가 Horangsuwolga | 2021 | Korean | 3 | 84 | Host country | |
49 | 85 | MIKA | Relax, Take It Easy | 2007 | English | 15 | 50 | No semi-finals | |
50 | 86 | Ed Sheeran | Shivers | 2021 | English | 26 | 25 | ||
51 | 87 | Francesco Gabbani | La Rete | 2021 | Italian | 6 | 98 | 1 | 92 |
52 | 88 | Jennifer Lopez feat. Pitbull | Dance Again | 2012 | English | 12 | 66 | No semi-finals | |
53 | 89 | Regard & RAYE | Secrets | 2020 | English | 13 | 56 | ||
54 | 90 | Stromae | L'enfer | 2022 | French | 6 | 80 | ||
55 | 91 | MARUV & Boosin | Destination | 2021 | English | 4 | 79 | ||
56 | 92 | One More Girl | Love Like Mine | 2014 | English | 18 | 47 | ||
57 | 93 | ชลนสร สัจจกุล Sorn | Sharp Objects | 2022 | English | 4 | 81 | ||
58 | 94 | Chisu | Mun kulta | 2022 | Finnish | 3 | 97 | ||
59 | 95 | KEiiNO | ADDJAS | 2021 | English, Northern Sámi |
7 | 76 | ||
60 | 96 | リナ・サワヤマ Rina Sawayama | This Hell | 2022 | English | 3 | 103 | ||
61 | 97 | Jewel | The Story | 2022 | English | 13 | 53 | ||
62 | 98 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants |
In the Dark | 2022 | English | 1 | 124 | ||
63 | 99 | DJ38SUN & 선비 SunB | Like That | 2022 | English | 19 | 45 | ||
64 | 100 | Ana Johnsson | We Are | 2004 | English | 24 | 26 | Host country | |
65 | 101 | Shakira feat. Alejandro Sanz | La Tortura | 2005 | Spanish | 3 | 89 | No semi-finals | |
66 | 102 | ALMA | Summer Really Hurt Us | 2022 | English | 9 | 58 | ||
67 | 103 | Sia | Unstopppable | 2016 | English | 15 | 53 | ||
68 | 104 | Purple Disco Machine & Kungs feat. Julian Perretta |
Substitution | 2023 | English | 3 | 82 | ||
69 | 105 | נועה קירל Noa Kirel | Thought About That | 2022 | English | 3 | 79 | ||
70 | 106 | P!nk | Who Knew | 2006 | English | 13 | 51 | ||
71 | 107 | Go_A | Русалочкі Rusalochki | 2023 | Ukrainian | 1 | 120 | ||
72 | 108 | Sophie and the Giants & Purple Disco Machine |
Paradise | 2023 | English | 5 | 80 | ||
73 | 109 | Vesna | Hej Mami | 2023 | English, Czech | 6 | 73 | Host country | |
74 | 110 | Jannika B | Mania | 2022 | Finnish | 15 | 51 | No semi-finals | |
75 | 111 | Annalisa | Bellissima | 2022 | Italian | 10 | 66 | ||
76 | 112 | Allie X | Black Eye | 2023 | English | 3 | 82 | ||
77 | 113 | Jessie Ware | The Kill | 2020 | English | 7 | 67 | ||
78 | 114 | 刘柏辛 Lexie Liu | dance dance | 2022 | Mandarin | 14 | 37 | ||
79 | 115 | Aidan | Pupa | 2023 | Maltese | 27 | 24 | ||
80 | 116 | Pet Shop Boys | Loneliness | 2024 | English | 11 | 57 | ||
81 | 117 | Марат Талантбеков Marat Talantbekov | Кыргыз мекен Kyrgyz Meken | 2018 | Kyrgyz | 10 | 68 | ||
82 | 118 | Britney Spears | Born to Make You Happy | 1999 | English | 1 | 101 | ||
83 | 119 | 아이랜드 2 I-LAND2 : N/a | Final Love Song | 2024 | Korean | ||||
84 | 120 | Sara Siipola feat. Sexmane | Juostaan | 2024 | Finnish | Host country |
Participation history
|
|
Voting statistics
The scores are calculated as totals of the average of each contest (semi and final).
Spin-off contests
Internatia Song Contest –1
Edition | Artist | Title | Year | Language | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
27th | Dream Fighters | The End of the World | 2011 | English | 2 | 73 |
28th | Aikakone | Odota | 1995 | Finnish | 1 | 96 |
29th | Katri Helena | Syysunelma | 1976 | Finnish | 8 | 58 |
30th | The Carpenters | Yesterday Once More | 1973 | English | 3 | 77 |
31st | Dulce Pontes | Canção do Mar | 1993 | Portuguese | 1 | 93 |
32nd | Bon Jovi | You Give Love a Bad Name | 1986 | English | 1 | 89 |
33rd | Amanda Miguel | Él me mintió | 1981 | Spanish | 2 | 33 |
34th | Joée | Angel (Piano Pop Edit) | 1997 | English | 8 | 30 |
35th | The Righteous Brothers | Unchained Melody | 1965 | English | 4 | 17 |
36th | Irene Cara | Fame | 1980 | English | 2 | 35 |
37th | Antique | Μωρό Μου Moro Mou | 2003 | Greek | 4 | 21 |
38th | Queen | Don't Stop Me Now | 1978 | English | 2 | 27 |
39th | ABBA | Summer Night City | 1978 | English | 5 | 58 |
40th | Alexia | Summer Is Crazy | 1996 | English | 5 | 24 |
41st | Connie Francis | Stupid Cupid | 1963 | English | 2 | 48 |
42nd | Angie Gold | Eat You Up | 1986 | English | 6 | 66 |
43rd | Maggie Reilly | Everytime We Touch | 1992 | English | 2 | 19 |
44th | Vanilla Ninja | Purunematu | 2003 | Estonian | 2 | 23 |
45th | The Dooleys | Wanted | 1979 | English | 4 | 18 |
46th | 浜崎あゆみ Ayumi Hamasaki | Free & Easy | 2008 | Japanese | 1 | 91 |
47th | Harmony Sisters & Dallapé-orkesteri | Sataman valot | 1937 | Finnish | 4 | 74 |
48th | Roxette | Chances | 1988 | English | 7 | 17 |
49th | Dusty Springfield | I Only Want to Be With You | 1964 | English | 1 | 7 |
50th | The Carpenters | Solitaire | 1975 | English | 7 | 15 |
51st | Texas | Summer Son | 1999 | English | 1 | 37 |
52nd | Maywood | Give Me Back My Love | 1980 | English | 4 | 10 |
53rd | Simone | Heute Nacht | 1995 | German | 4 | 6 |
54th | Orchestral Manoeuvres in the Dark | Walking on the Milky Way | 1996 | English | 12 | 20 |
55th | Rednex | Wish You Were Here | 1995 | English | 5 | 10 |
56th | Валерия Valeriya | Танец для двоих Tanets Dlya Dvoih | 2006 | Russian | 3 | 41 |
Internatia Theme Contest
Edition | Artist | Title | Language | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1st | 曾咏韓 Wing | I Will Always Love You | English | 12 | 51 |
2nd | 青島 のぶゆき Nobuyuki Aoshima & 笠谷 文人 Fumihito Kasatani |
Departure | Instrumental | 13 | 40 |
3rd | 에일리 Ailee | 손대지마 Don't Touch Me | Korean | 1 | 198 |
4th | Achim Wurm | Wind von Ägypten | German | 2 | 84 |
5th | Petula Clark | Sacrifice My Heart | English | 3 | 50 |
6th | Jon Henrik Fjällgren | Mijjieh lea gaarkijes | Southern Sámi | 16 | 42 |
7th | Алекс Малиновский Aleks Malinovskiy |
Не плачь со мной небо Ne Plach' So Mnoy Nebo |
Russian | 21 | 38 |
8th | Sarah Brightman | Harem | English | 12 | 31 |
9th | Saija Tuupanen | Mä sadetta ootan | Finnish | 5 | 65 |
10th | E-Type feat. NaNa Hedin | Life | English | 3 | 62 |
11th | David Guetta feat. Sam Martin | Lovers on the Sun | English | 5 | 59 |
12th | Hevisaurus | Liskodisko | Finnish | 1 | 87 |
13th | Roxette | Stars | English | 5 | 46 |
14th | カラフィナ Kalafina | Believe | Japanese | 14 | 35 |
15th | Janet Jackson | Together Again | English | 5 | 21 |
16th | Nina Kraljić | Zaljuljali smo svijet | Croatian | 4 | 89 |
17th | Sherie René Scott | My Strongest Suit | English | 5 | 47 |
18th | Kalidia | Frozen Throne | English | 17 | 45 |
19th | Chisu | Baden-Baden | Finnish | 1 | 86 |
20th | Billy Porter | Land of Lola | English | 4 | 43 |
21st | Mandisa | Born for This | English | 1 | 113 |
22nd | Natalia Oreiro | United by Love | English/Spanish/Russian | 4 | 72 |
23rd | Courtney Jenaé & Adam Grahn | Running With the Wolves | English | 2 | 45 |
24th | Markoolio & Linda Bengtzing | Värsta schlagern | Swedish | 1 | 31 |
25th | The Prophet | Ave Ave | English | 7 | 11 |
26th | Steps | Heartbreak in This City | English | 1 | 15 |
27th | Christy Carlson Romano | Say the Word | English | 4 | 34 |
28th | Steps | Something in Your Eyes | English | 1 | 15 |
29th | Margaret Berger | I Feed You My Love | English | 2 | 24 |
30th | 노라조 Norazo | 판매왕 King of Sales | Korean | 11 | 12 |
31st | Anna-Maria Zimmermann | Nur Noch Einmal Schlafen | German | 7 | 68 |
32nd | AWOLNATION | Sail | English | 11 | 20 |
33rd | 에일리 Ailee | 보여줄게 I Will Show You | Korean | 7 | 38 |
34th | Sarah Connor | From Sarah With Love | English | 8 | 37 |
35th | Bảo Thy feat. Kimmese | Là Con Gái Phải Xinh | Vietnamese | 15 | 39 |
36th | Myrkur | Gudernes vilje | Danish | 8 | 4,8 |
37th | Mónica Naranjo | Autómatas (P-Machinery) | Spanish | 5 | 64 |
38th | TR/ST | Gone | English | 1 | 79 |
39th | Дима Билан Dima Bilan | Полуночное такси Polynochnoye Taksi |
Russian | 10 | 37 |
40th | A Long Lost Silence | There's a Light | English | 2 | 18 |
박자희 Park Ja Hee | Sun & Moon | Korean | 4 | 24 | |
Dave Rodgers & Leslie Parrish | Black U.F.O. | English | 7 | 11 | |
41st | Nightwish | Where Were You Last Night | English | 3 | 56 |
42nd | विशाल ददलानी Vishal Dadlani & ബെന്നി ദയാൽ Benny Dayal |
जय जय शिव शंकर Jai Jai Shivshankar |
Hindi | 5 | 42 |
43rd | 퀸 Queen | 비상 Soaring | Korean | 2 | 62 |
44th | Velvet | Lūpos | Lithuanian | 5 | 18 |
45th | Siemens | Get a Bit More | English | 5 | 18 |
46th | Vampillia | Nostalgic Tomorrow | Japanese | 1 | 10 |
47th | |||||
48th |
Junior Internatia Song Contest
Edition | Artist | Title | Language | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
32nd | 펀치 Punch × 사일렌토 Silentó | 스포트라이트 Spotlight | English | 9 | 40 |
33rd | 보너스베이비 Bonusbaby | 어른이 된다면 If I Become an Adult | Korean | 6 | 68 |
34th | 아이유 IU | 미아 Lost Child | Korean | 3 | 64 |
35th | Madison Beer | We Are Monster High | English | 2 | 68 |
36th | 사무엘 Samuel feat. 정일훈 Jung Ilhoon | One | Korean | 8 | 56 |
37th | Anahí | Soy como soy | Spanish | 8 | 38 |
38th | Sabina Beyli | María-María | Spanish | 12 | 32 |
39th | Diana Anttila | Vihree mies | Finnish | 1 | 38 |
40th | 코코 CoCo | 톡톡 TalkTalk | Korean | 16 | 34 |
41st | Baby Bazooka | Doki Doki Lullaby (Italian Extended Mix) | Italian | 10 | 14 |
42nd | Myra | Miracles Happen | English | 2 | 42 |
43rd | P336 Band | Đừng Ngại Ngùng | Vietnamese | 1 | 54 |
44th | Csicsi | Pimpinkin | Hungarian | 11 | 29 |
45th | E.M.M.A. | Där regnbågen slutar | Swedish | 3 | 19 |
46th | Ағайынды Жүгінісовтер Ağayındı Jüginisovter | Астана Astana | Kazakh | 4 | 14 |
47th | Sophia Grace | Girl in the Mirror | English | 4 | 20 |
48th | Anja Niskanen | Ollaan hiljaa vain | Finnish | 9 | 12 |
49th | Bubbles | Happy Girl | English | 8 | 53 |
50th | 슈퍼키즈 Superkids | 나나나 Na Na Na | Korean | 7 | 55 |
51st | 킨더엘르 Kinder-ele | 산울림 Echo | Korean | 11 | 33 |
52nd | 사무엘 Samuel feat. 이로한 Lee Rohan | 틴에이저 Teenager | Korean | 8 | 53 |
Internatia Second Chance Contest
Edition | Artist | Title | Language | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
36th | バルシェ Valshe | TRIP×TRICK | Japanese | 2 | 79 |
37th | Steps | One for Sorrow | English | 9 | 56 |
38th | Pamsy | Dancin' Alone | English | 4 | 46 |
39th | सिद्धार्थ महादेवन Siddharth Mahadevan & शिल्पा राव Shilpa Rao | मलंग Malang | Hindi | 5 | 42 |
40th | 이수영 Lee Soo Young | I Believe | Korean | 3 | 64 |
41st | Wienna | Little Angela | English | 9 | 32 |
42nd | ミーシャ Misia | 太陽の地図 Taiyou no Chizu | Japanese | 2 | 50 |
43rd | The Sidh feat. Marcin Rumiński | Khan | Vocalise | 5 | 46 |
44th | Imagine Dragons | Bad Liar | English | 5 | 54 |
45th | CC & Lee | Honey | English | 7 | 24 |
46th | 나인뮤지스 9MUSES | 휘가로 Figaro | Korean | 2 | 56 |
47th | Thomas Anders | Sternenregen | German | 10 | 38 |
48th | Lady Gaga | Applause | English | 2 | 85 |
49th | Christina Perri | Jar of Hearts | English | 3 | 41 |
50th | Lady Gaga | Dance in the Dark | English | 6 | 32 |
51st | 투애니원 2NE1 | Come Back Home | Korean | 9 | 45 |
52nd | Steps | Deeper Shade of Blue | English | 3 | 46 |
53rd | Michael Schulte | For a Second | English | 2 | 7 |
54th | Loving Caliber feat. Kristen Trayer | Burning Room | English | 4 | 23 |
55th | 島谷ひとみ Hitomi Shimatani | 深紅 Shinku | Japanese | 1 | 55 |
56th | Bruno Mars | Natalie | English |
Hipsternatia Song Contest
Edition | Artist | Title | Language | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
4th | Mongol Ongod | Гоолингоо / Дангийн даавуун майхан / Нансангуй Goolingoo / Dangiin Daavuun Maikhan / Nansangui |
Instrumental | 2 | 30 |
5th | Guðmundur Steinn Gunnarsson | Lardipésa | Instrumental | 1 | 3 |
6th | Vargtimme | Variation 6 – Whispers | Instrumental | 1 | 4 |
7th | DJ Pagánus feat. isani | Mandoliini | Finnish | 2 | 1 |
8th | Markku Lepistö | Myrskylintu/Thunderbird | Instrumental | 13 | 29 |
9th | バルシェ Valshe | Caincomplex | Japanese | 4 | 44 |
10th | Ali Lebanese | سيدي منصور | Arabic | 3 | 12 |
ISC does ESC
Edition | Artist | Title | Language | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Андрија Јо Andrija Jo | Очи медузе Oči Meduze | Serbian | 13 | 21 |
ISC does JESC
Edition | Artist | Title | Language | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Destiny Chukunyere | Not My Soul | English | 4 | 72 |
OSC Congratulations
Edition | Artist | Title | Language | Place | Points | Semi | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Beast in Black | Blind and Frozen | English | 3 | 110 | 4 | 84 |
75 | David Guetta feat. Sia | Titanium | English | 7 | 64 | No semi-finals | |
100 | Chisu | Mysteeri | Finnish | 1 | 36 |
The Best of the Best OSC
Edition | Artist | Title | Language | Place | Points | Semi | Points | Quarter | Points | Round 1 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30's | 김윤아 Kim Yuna | 야상곡 Nocturne | Korean | 4 | 38 | 4 | 38 | 6 | 33 | 1 | 62 |
Stephy | I Belong to You | English | Failed to Qualify | 8 | 35 | 2 | 60 | ||||
सुखविंदर सिंह Sukhwinder Singh, सुनिधि चौहान Sunidhi Chauhan | मरजानी Marjaani | Hindi | Failed to Qualify | 3 | 58 | ||||||
40's | Beast in Black | Blind and Frozen | English | 1 | 67 | 1 | 40 | 2 | 26 | 1 | 23 |
Steps | Story of a Heart | English | 5 | 39 | 8 | 23 | 2 | 24 | 2 | 10 | |
アンジェラ Angela | Dead or Alive | Japanese | Failed to Qualify | 3 | 10 | ||||||
フェイバリット ブルー Favorite Blue | 愛よりも激しく、 誰よりも愛しく Ai Yorimo Hageshiku, Dare Yorimo Itoshiku | Japanese | 4 | 8 | |||||||
Жељко Јоксимовић Željko Joksimović | Лудак као ја Ludak kao ja | Serbian | 5 | 6 | |||||||
김현정 Kim Hyun Jung | 떠난 너 Ttônan Nô | Korean | 6 | 5 | |||||||
티아라 T-ara | 롤리폴리 Roly-Poly | Korean | 7 | 4 | |||||||
Jenni Vartiainen | Nettiin | Finnish | 8 | 3 | |||||||
David Guetta feat. Nicki Minaj | Turn Me On | English | 9 | 2 | |||||||
Sertab Erener | Vur Yüreğim | Turkish | 10 | 1 |
Broadcaster
The world Mărium is originally located in is on a technological level comparable to Earth's 18th century, which would make having a "national broadcaster" quite anachronistic. However, I think the eneris mirrors that are used for viewing the gods' everyday undertakings could also function for broadcasting intergalactic entertainment. I've decided to call this makeshift broadcaster ERIS, after the Mărium word for 'picture'.
Preselections
Formats
Xerā
The Mărimean preselection format is called Xerā, Stages of Mărium. The word xera (pl. xerā) was originally used to refer to the stages of tides, a particularly important natural phenomenon in the maritime nation of Mărium. Each edition has a theme around which the entries are selected. Most rounds invite other Internatian and Outernatian countries to voice their opinions.
Alter Matca
Some stages of Xerā bring back previous entries in a special stage called Alter Matca, second chance. There entries that had performed well in earlier stages but didn't win get another chance to represent the country.
Results
Stage 1: Eurobeat 101
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
1 | Stephy | I Belong to You | n/a |
2 | Pamsy | Dancin' Alone | n/a |
2 | Mickey B. | A Neverending Night | n/a |
Stage 2: Korean Ballads
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
1 | 김윤아 Kim Yuna | 야상곡 Nocturne | 48 |
2 | 김현정 Kim Hyun Jung | 떠난 너 Ttônan Nô | 46 |
3 | 이수영 Lee Soo Young | I Believe | 23 |
Stage 3: Bollywood
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
1 | सुखविंदर सिंह Sukhwinder Singh, सुनिधि चौहान Sunidhi Chauhan | मरजानी Marjaani | 35 |
2 | सिद्धार्थ महादेवन Siddharth Mahadevan & शिल्पा राव Shilpa Rao | मलंग Malang | 29 |
3 | सुनिधि चौहान Sunidhi Chauhan | Shut Up & Bounce | 28 |
4 | शान Shaan | दास्तान-ए-ओम शांति ओम Dastaan-e-Om Shanti Om | 11 |
Stage 4: J-Pop
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
1 | Favorite Blue | 愛よりも激しく、 誰よりも愛しく Ai Yorimo Hageshiku, Dare Yorimo Itoshiku | 45 |
2 | バルシェ Valshe | TRIP×TRICK | 37 |
3 | 島谷ひとみ Hitomi Shimatani | 深紅 Shinku | 29 |
4 | ミーシャ Misia | 太陽の地図 Taiyou no Chizu | 24 |
Stage 5: Steps
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
1 | Steps | Story of a Heart | 71 |
2 | One for Sorrow | 69 | |
3 | Deeper Shade of Blue | 55 | |
4 | It's the Way You Make Me Feel | 54 |
Stage 6: Second Chance
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
1 | 김현정 Kim Hyun Jung | 떠난 너 Ttônan Nô | 56,1% |
2 | バルシェ Valshe | TRIP×TRICK | 55,8% |
3 | Pamsy | Dancin' Alone | 47,4% |
4 | Steps | One for Sorrow | 47,2% |
5 | सिद्धार्थ महादेवन Siddharth Mahadevan & शिल्पा राव Shilpa Rao | मलंग Malang | 43,6% |
Stage 14: Evolution of Italo Disco
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
1 | D. Essex | Victim of Love | 103 |
2 | Wienna | Little Angela | 97 |
3 | Gold Tiara | Princess Fairy | 87 |
4 | Albert One | For Your Love | 75 |
Stage 26: Songs From the Gym
Organized as a part of Kalyna Festival 1 together with Daǔlska, Lettuce, Levië and Lost Islands.
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
3 | Sigala, Ella Eyre & Meghan Trainor feat. French Montana | Just Got Paid | 27 |
6 | Imagine Dragons | Bad Liar | 19 |
Stage 29: K-Girls
Organized as a part of Friendship Fest 3 together with Daǔlska, Folkloria, Gandhara and Lettuce.
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
2 | 에이핑크 Apink | 응응 %% | 57 |
8 | 나인뮤지스 9MUSES | 휘가로 Figaro | 40 |
11 | 투애니원 2NE1 | Come Back Home | 33 |
Stage 30: Lady Gaga
Place | Artist | Title | Tiebreak | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Gaga | Poker Face | 29 | 5 | 3 | 2 |
2 | Applause | 28 | 5 | 5 | 4 | |
3 | The Edge of Glory | Failed to Qualify | 2 | 2 | ||
4 | Dance in the Dark | Failed to Qualify | 2 |
Stage 33: From Mărium With Love
Organized as a part of A Song From The Shale V together with Dulcet Ebullience and Kosma.
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
1 | Lady Antebellum | Need You Now | 32 |
2 | Sarah Connor | From Sarah With Love | 30 |
3 | Gareth Gates | Anyone of Us (Stupid Mistake) | 29 |
4 | Christina Perri | Jar of Hearts | Failed to Qualify |
Stage 41: Festivali i Kengät
Organized as a part of Festivali i Kengät together with Kharó and Pönö.
Place | Artist | Title | Final | Semi |
---|---|---|---|---|
1 | RAYE | Natalie Don't | 93 | 6 |
2 | Michael Schulte | For a Second | 69 | 4 |
3 | Bruno Mars | Natalie | Failed to Qualify | 3 |
4 | Sam Smith | Diamonds | Failed to Qualify | 2 |
Stage 45: Da Buzz
Organized as a part of Feel the Freedom together with Faĺvarak, Grolskira, Kaledonii, Ladoga and Ova Anova.
Place | Artist | Title | Score |
---|---|---|---|
2 | Da Buzz | Alive | 70 |
8 | Do You Want Me | 54 |
Stage 59: Sounds Like OSC
Place | Artist | Title | Final | Semi |
---|---|---|---|---|
1 | KEiiNO | ADDJAS | 37 | Prequalified |
2 | Loving Caliber feat. Kristen Trayer | Burning Room | 35 | 25 |
3 | waykap feat. Lola Are | Sinner | 31 | Prequalified |
4 | Ktree feat. Tonez, Snoop Dogg & Candy 187 | Party All Around the World | 24 | |
5 | R3HAB & Jonas Blue feat. Ava Max, Kylie Cantrall | Sad Boy | 23 | |
6 | Laurell | Habit | Failed to Qualify | 21 |
7 | Milos | Attention | 19 | |
8 | Palm Trees & MdL feat. Abi F Jones | Fast Lane | 15 |