Kosma in the Internatia Song Contest: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(188 intermediate revisions by 14 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|Member station = KBC | |Member station = KBC | ||
|National selection event = | |National selection event = | ||
|ESC apps = | |ESC apps = 147 | ||
|ESC first = [[Internatia Song Contest 2|ISC 2]] | |ESC first = [[Internatia Song Contest 2|ISC 2]] | ||
|ESC last | |ESC last = | ||
|ESC best = | |ESC best = 1st: [[Internatia Song Contest 16|ISC 16]], [[Internatia Song Contest 27|ISC 27]], [[Internatia Song Contest 56|ISC 56]], [[Internatia Song Contest 57|ISC 57]], [[Internatia Song Contest 79|ISC 79]] | ||
|ESC worst = | |ESC worst = 27th SF: [[Internatia Song Contest 140|ISC 140]] | ||
|Website = | |Website = | ||
}} | }} | ||
'''[[Kosma]]''' has been participating in [[Internatia Song Contest]] since [[Internatia Song Contest 2|2nd edition]]. | |||
'''[[Kosma]]''' | {{clear}} | ||
==Contests== | ==Contests== | ||
;Table key | |||
{{legend inline|gold|Winner}} | |||
{{legend inline|silver|Second place}} | |||
{{legend inline|#cc9966|Third place}} | |||
{{legend inline|#FE8080|Last place}} | |||
{{legend inline|#800000|Disqualified}} | |||
{{legend inline|#EEDC82|Jury qualifier}} | |||
{{legend inline|#DCDCDC|Did not compete}} | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Line 36: | Line 39: | ||
|14 | |14 | ||
|51 | |51 | ||
|colspan="2" rowspan="6" bgcolor="#DCDCDC" data-sort-value="99999"|<small><center><span style="color:#808080">No Semi-Finals</span></center></small> | |||
|- | |- | ||
|'''[[Internatia Song Contest 3|3rd]]''' | |'''[[Internatia Song Contest 3|3rd]]''' | ||
|Soraya | |Soraya | ||
|"Sólo | |"Sólo por ti" | ||
|15 | |15 | ||
|55 | |55 | ||
Line 56: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
|'''[[Internatia Song Contest 6|6th]]''' | |'''[[Internatia Song Contest 6|6th]]''' | ||
|Miguel Bosé | |Miguel Bosé ft. Ximena Sariñana | ||
|"Aire soy" | |"Aire soy" | ||
|15 | |15 | ||
Line 75: | Line 79: | ||
|54 | |54 | ||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#FE8080;"|'''[[Internatia Song Contest 9|9th]]''' | ||
|style="background:# | |style="background:#FE8080;"|Yuridia | ||
|style="background:# | |style="background:#FE8080;"|"Enamorada y herida" | ||
|style="background:# | |style="background:#FE8080;"|25 | ||
|style="background:# | |style="background:#FE8080;"|48 | ||
|8 | |8 | ||
|67 | |67 | ||
Line 87: | Line 91: | ||
|"Black Beauty" | |"Black Beauty" | ||
|8 | |8 | ||
| | |99 | ||
| | |bgcolor="silver" | 2 | ||
| | |bgcolor="silver" | 89 | ||
|- | |- | ||
|'''[[Internatia Song Contest 11|11th]]''' | |'''[[Internatia Song Contest 11|11th]]''' | ||
Line 119: | Line 123: | ||
|Métisse | |Métisse | ||
|"Boom Boom Ba" | |"Boom Boom Ba" | ||
| | |9 | ||
| | |106 | ||
| | |10 | ||
| | |56 | ||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 15|15th]]''' | |||
|Leslie et Ivyrise | |||
|"Je te donne" | |||
|7 | |||
|123 | |||
|10 | |||
|77 | |||
|- | |||
|bgcolor="gold"|'''[[Internatia Song Contest 16|16th]]''' | |||
|bgcolor="gold"|Jenni Vartiainen | |||
|bgcolor="gold"|"Junat ja naiset" | |||
|bgcolor="gold"|1 | |||
|bgcolor="gold"|162 | |||
|5 | |||
|82 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 17|17th]]''' | |||
|Fanny Bloom | |||
|"Shit" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|20 | |||
|38 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 18|18th]]''' | |||
|Emma-Lee | |||
|"Shadow of a Ghost" | |||
|12 | |||
|107 | |||
|colspan="2" data-sort-value="-9999" {{N/A|Host country}} | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 19|19th]]''' | |||
|Katie Herzig | |||
|"Lost and Found" | |||
|21 | |||
|82 | |||
|11 | |||
|55 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 20|20th]]''' | |||
|Mother Mother | |||
|"Bit by Bit" | |||
|14 | |||
|104 | |||
|12 | |||
|65 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 21|21st]]''' | |||
|Serena Ryder | |||
|"Stompa" | |||
|9 | |||
|111 | |||
|4 | |||
|91 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 22|22nd]]''' | |||
|The Once | |||
|"Sail Away to the Sea" | |||
|24 | |||
|73 | |||
|7 | |||
|71 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 23|23rd]]''' | |||
|Mes Aïeux | |||
|"Les oies sauvages" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|15 | |||
|43 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 24|24th]]''' | |||
|Kandle | |||
|"Demon" | |||
|21 | |||
|81 | |||
|8 | |||
|65 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 25|25th]]''' | |||
|Kansalaiset ft. Medborgare | |||
|"Olen suomalainen" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|16 | |||
|50 | |||
|-bgcolor="#cc9966" | |||
|'''[[Internatia Song Contest 26|26th]]''' | |||
|Laura Närhi | |||
|"Viimeinen aamu" | |||
|3 | |||
|152 | |||
|bgcolor="gold"|1 | |||
|bgcolor="gold"|77 | |||
|- | |||
|-bgcolor="gold" | |||
|'''[[Internatia Song Contest 27|27th]]''' | |||
|Loituma | |||
|"Ievan polkka" | |||
|1 | |||
|181 | |||
|1 | |||
|118 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 28|28th]]''' | |||
|Anni B Sweet | |||
|"Missing a Stranger" | |||
|12 | |||
|124 | |||
|5 | |||
|82 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 29|29th]]''' | |||
|Bea Miller | |||
|"Open Your Eyes" | |||
|8 | |||
|137 | |||
|colspan="2" data-sort-value="-9999" {{N/A|Host country}} | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 30|30th]]''' | |||
|Rachel Sermanni | |||
|"The Fog" | |||
|16 | |||
|110 | |||
|5 | |||
|75 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 31|31st]]''' | |||
|Maggie Chapman | |||
|"Graffiti" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|13 | |||
|55 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 32|32nd]]''' | |||
|Live Aid Uusi Lastensairaala 2017 | |||
|"Lohtu" | |||
|25 | |||
|66 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|13 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|53 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 33|33rd]]''' | |||
|Siru | |||
|"Kaksi naista" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|15 | |||
|48 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 34|34th]]''' | |||
|B-A-B-E | |||
|"(Itsie Bitsie Boe) geef maar lekker toe" | |||
|18 | |||
|101 | |||
|5 | |||
|77 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 35|35th]]''' | |||
|Anna Eriksson | |||
|"Lintu" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|19 | |||
|44 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 36|36th]]''' | |||
|The Once | |||
|"The Town Where You Lived" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|20 | |||
|39 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 37|37th]]''' | |||
|Mitra | |||
|"Jotain pysyvää" | |||
|14 | |||
|121 | |||
|7 | |||
|63 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 38|38th]]''' | |||
|Anna Puu | |||
|"Säännöt rakkaudelle" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|22 | |||
|37 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 39|39th]]''' | |||
|Chisu | |||
|"Ihana" | |||
|13 | |||
|113 | |||
|8 | |||
|77 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 40|40th]]''' | |||
|Ariane Moffatt | |||
|"Mon corps" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|16 | |||
|47 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 41|41st]]''' | |||
|Les Cowboys Fringants | |||
|"Bye Bye Lou" | |||
|23 | |||
|88 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|13 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|55 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 42|42nd]]''' | |||
|Frillan & Prillan | |||
|"Vi skall inte dö idag" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|22 | |||
|31 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 43|43rd]]''' | |||
|Ellinoora | |||
|"Carrie" | |||
|7 | |||
|131 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|19 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|43 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 44|44th]]''' | |||
|Amanda Jenssen | |||
|"When We Dig for Gold in the USA" | |||
|10 | |||
|131 | |||
|bgcolor="#CC9966"|3 | |||
|bgcolor="#CC9966"|103 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 45|45th]]''' | |||
|Anna Puu | |||
|"Kohta vapaita" | |||
|10 | |||
|135 | |||
|5 | |||
|76 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 46|46th]]''' | |||
|Natasha St-Pier | |||
|"Tous les Acadiens" | |||
|7 | |||
|130 | |||
|bgcolor="silver"|2 | |||
|bgcolor="silver"|102 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 47|47th]]''' | |||
|Jannika B | |||
|"Niagara" | |||
|23 | |||
|85 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|16 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|54 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 48|48th]]''' | |||
|Anna Kokkonen | |||
|"Tuulen poika" | |||
|22 | |||
|94 | |||
|12 | |||
|58 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 49|49th]]''' | |||
|Hanna Pakarinen | |||
|"Stronger Without You" | |||
|22 | |||
|84 | |||
|bgcolor="silver"|2 | |||
|bgcolor="silver"|108 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 50|50th]]''' | |||
|Natalia y Maka | |||
|"Olvidarte hoy" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|23 | |||
|34 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 51|51st]]''' | |||
|Cosmo Jarvis | |||
|"Gay Pirates" | |||
|16 | |||
|111 | |||
|12 | |||
|61 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 52|52nd]]''' | |||
|Ellinoora | |||
|"Elefantin paino" | |||
|11 | |||
|120 | |||
|bgcolor="silver"|2 | |||
|bgcolor="silver"|91 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 53|53rd]]''' | |||
|Franziska Wiese | |||
|"Ich bin frei" | |||
|5 | |||
|146 | |||
|bgcolor="#CC9966"|3 | |||
|bgcolor="#CC9966"|91 | |||
|- | |||
|-bgcolor="#CC9966" | |||
|'''[[Internatia Song Contest 54|54th]]''' | |||
|Diandra | |||
|"Nadaa" | |||
|bgcolor="#CC9966"|3 | |||
|bgcolor="#CC9966"|166 | |||
|bgcolor="silver"|2 | |||
|bgcolor="silver"|105 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 55|55th]]''' | |||
|Pig With the Face of a Boy | |||
|"A Complete History of the Soviet Union, Through the Eyes of a Humble Worker" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|20 | |||
|45 | |||
|-bgcolor="gold" | |||
|'''[[Internatia Song Contest 56|56th]]''' | |||
|Jenni Vartiainen | |||
|"Turvasana" | |||
|1 | |||
|166 | |||
|style="background:silver"|2 | |||
|style="background:silver"|99 | |||
|-bgcolor="gold" | |||
|'''[[Internatia Song Contest 57|57th]]''' | |||
|Ward Thomas | |||
|"Carry You Home" | |||
|1 | |||
|164 | |||
|style="background:silver"|2 | |||
|style="background:silver"|101 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 58|58th]]''' | |||
|Juha Tapio | |||
|"Rakastettu" | |||
|22 | |||
|91 | |||
|colspan="2" data-sort-value="-9999" {{N/A|Host country}} | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 59|59th]]''' | |||
|Robin | |||
|"Rakkaus on lumivalkoinen" | |||
|14 | |||
|119 | |||
|colspan="2" data-sort-value="-9999" {{N/A|Host country}} | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 60|60th]]''' | |||
|Péter Szabó Szilvia | |||
|"Egyszer még..." | |||
|15 | |||
|110 | |||
|11 | |||
|66 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 61|61st]]''' | |||
|SISTAR & Giorgio Moroder | |||
|"One More Day" | |||
|10 | |||
|113 | |||
|style="background:silver"|2 | |||
|style="background:silver"|100 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 62|62nd]]''' | |||
|A*Teens | |||
|"Upside Down" | |||
|17 | |||
|101 | |||
|12 | |||
|53 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 63|63rd]]''' | |||
|Little Mix ft. Jason Derülo | |||
|"Secret Love Song" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|15 | |||
|53 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 64|64th]]''' | |||
|Midnight Red | |||
|"Take Me Home" | |||
|15 | |||
|109 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|19 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|46 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 65|65th]]''' | |||
|Evelina | |||
|"Tornado" | |||
|10 | |||
|128 | |||
|style="background:silver"|2 | |||
|style="background:silver"|85 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 66|66th]]''' | |||
|Varya Maksima | |||
|"Sana dol" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|25 | |||
|21 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 67|67th]]''' | |||
|Maria Voskania | |||
|"Ich seh nur dich" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
| 17 | |||
| 46 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 68|68th]]''' | |||
|Luca Hänni | |||
|"Powder" | |||
|17 | |||
|101 | |||
|bgcolor="silver"|2 | |||
|bgcolor="silver"|85 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 69|69th]]''' | |||
|Jenni Vartiainen | |||
|"Väärään suuntaan" | |||
|23 | |||
|91 | |||
|5 | |||
|79 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 70|70th]]''' | |||
|Luísa Sobral | |||
|"Cupido" | |||
|25 | |||
|76 | |||
|12 | |||
|55 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 71|71st]]''' | |||
|Shania Twain | |||
|"You're Still the One" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
| 13 | |||
| 59 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 72|72nd]]''' | |||
|Lichtblick | |||
|"Tausend und eine Nacht" | |||
|26 | |||
|90 | |||
|8 | |||
|74 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 73|73rd]]''' | |||
|Nassi | |||
|"Pas fatigué" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
| 20 | |||
| 38 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 74|74th]]''' | |||
|Baby K ft. Andrés Dvicio | |||
|"Voglio ballare con te" | |||
|21 | |||
|92 | |||
|11 | |||
|71 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 75|75th]]''' | |||
|Haloo Helsinki! | |||
|"Kaksi ihmistä" | |||
|4 | |||
|142 | |||
|4 | |||
|77 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 76|76th]]''' | |||
|Ellinoora | |||
|"Funeral Song" | |||
|22 | |||
|87 | |||
|10 | |||
|60 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 77|77th]]''' | |||
|Ward Thomas | |||
|"Lie Like Me" | |||
|26 | |||
|75 | |||
|12 | |||
|57 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 78|78th]]''' | |||
|KAJ | |||
|"Taco hej (me. Gusta)" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|13 | |||
|59 | |||
|- | |||
|bgcolor="gold"|'''[[Internatia Song Contest 79|79th]]''' | |||
|bgcolor="gold"|Elisapie ft. Beatrice Deer | |||
|bgcolor="gold"|"Qanniuguma" | |||
|bgcolor="gold"|1 | |||
|bgcolor="gold"|165 | |||
|10 | |||
|62 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 80|80th]]''' | |||
|Claudio Capéo | |||
|"Un homme debout" | |||
|7 | |||
|129 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|16 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|58 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 81|81st]]''' | |||
|CajsaStina Åkerström | |||
|"Av längtan till dig" | |||
|15 | |||
|111 | |||
|colspan="2" data-sort-value="-9999" {{N/A|Host country}} | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 82|82nd]]''' | |||
|Lidija Bačić | |||
|"Viski" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|13 | |||
|63 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 83|83rd]]''' | |||
|Chisu | |||
|"Artisti / Narsisti" | |||
|19 | |||
|87 | |||
|5 | |||
|79 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 84|84th]]''' | |||
|Atomic Kitten | |||
|"Whole Again" | |||
|23 | |||
|80 | |||
|5 | |||
|81 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 85|85th]]''' | |||
|Malou Prytz | |||
|"Left & Right" | |||
|22 | |||
|93 | |||
|bgcolor=#cc9966|3 | |||
|bgcolor=#cc9966|84 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 86|86th]]''' | |||
|Smith & Thell | |||
|"Hotel Walls" | |||
|7 | |||
|152 | |||
|4 | |||
|98 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 87|87th]]''' | |||
|Chisu | |||
|"Ikävä" | |||
|4 | |||
|155 | |||
|4 | |||
|93 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 88|88th]]''' | |||
|Haloo Helsinki! | |||
|"Ei suomalaiset tanssi" | |||
|5 | |||
|145 | |||
|8 | |||
|72 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 89|89th]]''' | |||
|Mariska | |||
|"Minä liityin sinuun" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|16 | |||
|53 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 90|90th]]''' | |||
|Jenni Vartiainen | |||
|"Labyrintti" | |||
|12 | |||
|112 | |||
|4 | |||
|82 | |||
|-bgcolor="#cc9966" | |||
|'''[[Internatia Song Contest 91|91st]]''' | |||
|Jon Henrik Fjällgren ft. Elin Oskal | |||
|"The Way You Make Me Feel" | |||
|3 | |||
|152 | |||
|bgcolor="gold"|1 | |||
|bgcolor="gold"|99 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 92|92nd]]''' | |||
|Andrija Jo | |||
|"Shtatelek" | |||
|24 | |||
|40 | |||
|12 | |||
|54 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 93|93rd]]''' | |||
|Sham Rock | |||
|"Tell Me Ma" | |||
|14 | |||
|116 | |||
|12 | |||
|67 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 94|94th]]''' | |||
|KEiiNO ft. Charlotte Qamaniq | |||
|"Black Leather" | |||
|16 | |||
|122 | |||
|6 | |||
|83 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 95|95th]]''' | |||
|Lord Est ft. Meiju Suvas | |||
|"Keski-Suomeen" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|25 | |||
|41 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 96|96th]]''' | |||
|Severina ft. Ministarke | |||
|"Uno Momento" | |||
|26 | |||
|91 | |||
|11 | |||
|65 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 97|97th]]''' | |||
|Klava Koka | |||
|"Baby" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|26 | |||
|20 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 98|98th]]''' | |||
|Lili & Luna | |||
|"Kolme kaljaa ja kaupunkiin" | |||
|8 | |||
|131 | |||
|11 | |||
|69 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 99|99th]]''' | |||
|Anna Bergendahl | |||
|"Thelma and Louise" | |||
|11 | |||
|127 | |||
|11 | |||
|63 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 100|100th]]''' | |||
|Benjamin | |||
|"WWW" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|22 | |||
|24 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 101|101st]]''' | |||
|Jenni Vartiainen | |||
|"En haluu kuolla tänä yönä" | |||
|5 | |||
|140 | |||
|5 | |||
|85 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 102|102nd]]''' | |||
|Ellinoora | |||
|"Dinosauruksii" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|21 | |||
|44 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 103|103rd]]''' | |||
|KEiiNO | |||
|"Colours" | |||
|18 | |||
|106 | |||
|8 | |||
|76 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 104|104th]]''' | |||
|Cascada | |||
|"Night Nurse" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|15 | |||
|51 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 105|105th]]''' | |||
|Haloo Helsinki | |||
|"Piilotan mun kyyneleet" | |||
|8 | |||
|137 | |||
|11 | |||
|66 | |||
|-bgcolor="#cc9966" | |||
|'''[[Internatia Song Contest 106|106th]]''' | |||
|Beatrice Egli | |||
|"Bunt" | |||
|3 | |||
|146 | |||
|bgcolor="silver"|2 | |||
|bgcolor="silver"|101 | |||
|-bgcolor="silver" | |||
|'''[[Internatia Song Contest 107|107th]]''' | |||
|Alanis Morissette | |||
|"Hands Clean" | |||
|2 | |||
|162 | |||
|bgcolor=#cc9966|3 | |||
|bgcolor=#cc9966|97 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 108|108th]]''' | |||
|Chisu | |||
|"Mysteeri" | |||
|4 | |||
|153 | |||
|6 | |||
|79 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 109|109th]]''' | |||
|Sarah Jane Scott | |||
|"It's a Beautiful Life (Hallelujah)" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|25 | |||
|26 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 110|110th]]''' | |||
|Kratae Rsiam | |||
|"Mera pyar" | |||
|7 | |||
|140 | |||
|bgcolor="silver"|2 | |||
|bgcolor="silver"|100 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 111|111th]]''' | |||
|ABBA | |||
|"I Still Have Faith in You" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|13 | |||
|58 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 112|112th]]''' | |||
|Clara Klingenström | |||
|"Liv" | |||
|6 | |||
|147 | |||
|7 | |||
|77 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 113|113th]]''' | |||
|Haloo Helsinki | |||
|"Kerran kuussa" | |||
|13 | |||
|119 | |||
|10 | |||
|64 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 114|114th]]''' | |||
|VIIVI | |||
|"Hyväuskoinen" | |||
|11 | |||
|120 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|16 | |||
|bgcolor="#EEDC82"|42 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 115|115th]]''' | |||
|Ilta | |||
|"Taivas maan päällä" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|22 | |||
|40 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 116|116th]]''' | |||
|Sarek | |||
|"Som om inget annat fanns" | |||
|18 | |||
|114 | |||
|4 | |||
|80 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 117|117th]]''' | |||
|Malena Ernman & Helen Sjöholm | |||
|"Sankta Klara klocka" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|23 | |||
|39 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 118|118th]]''' | |||
|AIDAN | |||
|"Naħseb fik" | |||
|4 | |||
|144 | |||
|11 | |||
|65 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 119|119th]]''' | |||
|The Chicks | |||
|"Travelin' Soldier" | |||
| colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|14 | |||
|59 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 120|120th]]''' | |||
|Chisu | |||
|"Mun kulta" | |||
|8 | |||
|146 | |||
|bgcolor="silver"|2 | |||
|bgcolor="silver"|109 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 121|121st]]''' | |||
|Anna Bergendahl | |||
|"Demons and Dreams" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|15 | |||
|60 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 122|122nd]]''' | |||
|Beyoncé | |||
|"Radio" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|15 | |||
|52 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 123|123rd]]''' | |||
|Real McCoy | |||
|"Another Night" | |||
|11 | |||
|118 | |||
|10 | |||
|69 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 124|124th]]''' | |||
|Fefe Dobson | |||
|"FCKN IN LOVE" | |||
|26 | |||
|89 | |||
|12 | |||
|63 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 125|125th]]''' | |||
|Atomic Kitten | |||
|"The Tide Is High (Get the Feeling)" | |||
|5 | |||
|150 | |||
|10 | |||
|70 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 126|126th]]''' | |||
|Mentissa | |||
|"Et bam" | |||
|25 | |||
|82 | |||
|bgcolor=#EEDC82|20 | |||
|bgcolor=#EEDC82|41 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 127|127th]]''' | |||
|Cœur de Pirate | |||
|"On s'aimera toujours" | |||
|4 | |||
|157 | |||
|4 | |||
|78 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 128|128th]]''' | |||
|Camélia Jordana | |||
|"Je te suis" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|25 | |||
|24 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 129|129th]]''' | |||
|Samu Haber | |||
|"Syödään sieniä" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|14 | |||
|53 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 130|130th]]''' | |||
|Trois Cafés Gourmands | |||
|"À nos souvenirs" | |||
|17 | |||
|106 | |||
|10 | |||
|59 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 131|131st]]''' | |||
|Saint Levant | |||
|"From Gaza, with Love" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|15 | |||
|56 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 132|132nd]]''' | |||
|Anne-Marie ft. Shania Twain | |||
|"UNHEALTHY" | |||
|14 | |||
|108 | |||
|12 | |||
|56 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 133|133rd]]''' | |||
|Claudio Capéo | |||
|"C'est une chanson" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|21 | |||
|43 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 134|134th]]''' | |||
|TAL | |||
|"Rien n'est parfait" | |||
|5 | |||
|151 | |||
|4 | |||
|86 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 135|135th]]''' | |||
|Martina McBride | |||
|"Independence Day" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|16 | |||
|51 | |||
|- | |||
|'''[[Internatia Song Contest 136|136th]]''' | |||
|Anisha Jo | |||
|"Automne" | |||
|colspan="2" {{N/A|Failed to qualify}} | |||
|bgcolor="#800000"|<del>25 | |||
