Kwonia in the Internatia Song Contest: Difference between revisions
| Line 40: | Line 40: | ||
|16 | |16 | ||
|43 | |43 | ||
|- | |-style="background:#ff0000;" | ||
|'''[[Internatia Song Contest 10|10th]]''' | |'''[[Internatia Song Contest 10|10th]]''' | ||
|SISTAR19 | |SISTAR19 | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
|23 | |DSQ (23) | ||
| | |DSQ (52) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 04:04, 8 May 2014
| Kwonia | |
|---|---|
| Participation summary | |
| Appearances | 3 |
| First appearance | ISC 8th |
| Best result | 14th SF: ISC 8 SF |
| Worst result | Last SF: ISC 10 SF |
Kwonia debuted in Internatia Song Contest in 8th edition.
Contestants
| Edition | Artist | Title | Place | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8th | AOA | "Elvis" | X | X | 13 | 43 |
| 9th | T-ara | "Sexy Love" | X | X | 16 | 43 |
| 10th | SISTAR19 | "있다 없으니까 (Gone Not Around Any Longer)" | X | X | DSQ (23) | DSQ (52) |